現在空飛ぶ車などの開発や、MaaSの概念など現在世界中で空の移動を最適化すると取組が行われております。
日本ではあまり馴染みがないですが、実は今の日本のインフラでも比較的に自由に空を移動することが可能です。
一部例外もありますが、下表の通り様々なタイプの航空機をチャーター利用することが可能です。
航空機をチャーターするとなるとどうしても、一部の富裕層が利用する手が届かないサービスと思われがちですが、
実は機体の種類やサイズによって使い方や値段は大きく変わり、ルートや利用人数によっては一人頭〇万円になるケースも多く存在します。
飛行距離にあった機材を選ぶことが料金を最適化するポイントとなります。
1、離発着の場所でいうと原則飛行機は空港、ヘリコプターは空港+ヘリポート+場外離発着上とヘリコプターが多い。
2、原則、飛行機のほうが早く、遠くまで飛べる。
3、料金は飛行機もヘリも機材によって幅あり。
空飛ぶ車とは一般的には「eVTOL」electric vertical takeoff and landing aircraft と言われ、従来の航空機エンジンではなく電動+垂直離着陸型(滑走路を必要としないで離着陸できる)+無操縦者航空機(自動化技術が施された)といった特徴を持つ航空機のことです。
現在日本でも官民協議会が開かれ、急速に実用化に向けて進んでいます。
今後の開発状況にもよってきますが、どちらかいえば移動範囲はヘリに近く、都市内交通での利用が想定されています。
●プロペラ機
種類 | 単発 | 単発 | 単発 | 双発 |
エンジンタイプ | レシプロ | ターボプロップ | ターボプロップ | ターボプロップ |
代表的機体 | Cessna Skyhawk | KODIAK100 | KODIAK100 Seaplane | Beechcraft Kingair 350i |
標準搭乗者座席数 | 2~3 | 6~8 | 6~8 | 8~11 |
最高速度km※1 | 230 | 339 | 300 | 578 |
最長飛行距離km※1 | 1,185 | 2,096 | 1,000 | 3,345 |
代表的なチャーター利用例 | 遊覧 | 地方空港間、遊覧 | 湖が湾など波が穏やかな水上区域に離発着可能※3 | ハブ空港から地方空港 |
主な利用レンジ | 50km~200km | 200km-1,000km | 200km-1,000km | 500km-1,500km |
1フライト貸切参考料金※2 | 10万円~20万円 | 20万円~100万円 | 30万円~150万円 | 80万円~300万円 |
●ジェット機
種類 | Very light Jet | Light Jet | Midsize Jet | Longrange Jet |
エンジンタイプ | ターボファン | ターボファン | ターボファン | ターボファン |
代表的機体 | Honda Jet Elite | Phenom 300E | Citation Sovereign+ | Gulfstream G650 |
標準搭乗者座席数 | 4~6 | 6~8 | 8~12 | 16 |
最高速度km※1 | 782 | 867 | 852 | 982 |
最長飛行距離km※1 | 2,661 | 3,723 | 5,926 | 12,964 |
代表的なチャーター利用例 | ハブ空港から地方空港 | ハブ空港から地方空港 | 国内遠距離空港間及び東アジア | 日本から海外遠距離 |
主な利用レンジ | 500km-1,500km | 1,000km-2,500km | 2,000km-4,000km | 4,000km以上 |
1フライト貸切参考料金※2 | 100万円~300万円 | 200万円~500万円 | 500万円~1,000万円 | 1000万円~ |
●ヘリコプター
種類 | 単発 | 単発 | 双発 | 双発 |
エンジンタイプ | レシプロ | ターボシャフト | ターボシャフト | ターボシャフト |
代表的機体 | R44 | AS350 B2 | H135 | S76++ |
標準搭乗者座席数 | 1 | 3~5 | 4~6 | ~12 |
最高速度km※1 | 240 | 246 | 252 | 287 |
最長飛行距離km※1 | 560 | 666 | 810 | 761 |
代表的なチャーター利用例 | 遊覧 | ヘリポートから場外離発着上など | ヘリポートから場外離発着上など | ヘリポートから場外離発着上など |
主な利用レンジ | ~100km | ~200km | ~200km | ~200km |
1フライト貸切参考料金※2 | 10万円~20万円 | 30万円~100万円 | 50万円~200万円 | 100万~300万円 |
●空飛ぶ車
エンジンタイプ | 電動 |
代表的機体 | LILIUM |
標準搭乗者座席数 | 4 |
最高速度km※1 | 343 |
最長飛行距離km※1 | 343 |
代表的なチャーター利用例 | - |
主な利用レンジ | ~200km |
1フライト貸切参考料金※2 | ー |
※1 最高速度及び最長飛行距離はメーカーホームページより。実際の巡航速度及び飛行距離は飛行高度や搭乗人数等によって変動する。
KODIAK100の搭乗人数毎の飛行距離は右記WEBご参照 https://skytrek.co.jp/flightsimulator/
※2 あくまでも参考料金であり、実際のフライトは運航会社や航路によって変動致します。
※3 水上の離発着については事前に確認が必要となります。詳細はお問合せください。